STANDINGS
セレソン都城FCが参加するリーグの勝点・得失点・順位をご案内します。
U-15 TOP
2026 宮崎県U-15サッカーリーグ トップリーグ1部
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セントラルFC宮崎 | 18 | 18 | 0 | 0 | 79 | 9 | 70 | 54 |
| 2 | F.C.Volaest | 18 | 14 | 0 | 4 | 72 | 16 | 56 | 42 |
| 3 | セレソン都城FC | 18 | 14 | 0 | 4 | 77 | 23 | 54 | 42 |
| 4 | 日章学園中学校 | 18 | 13 | 0 | 5 | 53 | 19 | 34 | 39 |
| 5 | 宮崎日本大学中学校 | 18 | 9 | 1 | 8 | 57 | 38 | 19 | 28 |
| 6 | フォルトゥナ延岡FC | 18 | 7 | 0 | 11 | 51 | 69 | -18 | 21 |
| 7 | FC延岡AGATA | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | 45 | -1 | 19 |
| 8 | アリーバFC 2nd | 18 | 6 | 0 | 12 | 31 | 50 | -19 | 18 |
| 9 | プログレッソ日向FC | 18 | 2 | 0 | 16 | 17 | 103 | -86 | 6 |
| 10 | 日南市立吾田中学校 | 18 | 0 | 0 | 18 | 4 | 113 | -109 | 0 |
U-15 2nd
2026 宮崎県U-15サッカーリーグ トップリーグ2部
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロンドSC | 18 | 14 | 4 | 0 | 64 | 15 | 49 | 46 |
| 2 | Esuforuso門川FC | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 12 | 44 | 45 |
| 3 | 太陽スポーツクラブ宮崎 | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 18 | 50 | 44 |
| 4 | ヴェロスクロノス都農U-15 | 18 | 6 | 7 | 5 | 24 | 27 | -3 | 25 |
| 5 | 日章学園中学校 B | 18 | 6 | 5 | 7 | 24 | 34 | -10 | 23 |
| 6 | セレソン都城FC 2nd | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 34 | -8 | 20 |
| 7 | 旭スポーツFCジュニアユース | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 33 | -12 | 19 |
| 8 | テゲバジャーロ宮崎U-15 | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 42 | -23 | 19 |
| 9 | KITAKIRISHIMA FC | 18 | 0 | 5 | 13 | 3 | 42 | -39 | 5 |
| 10 | バッサゾール都城SC | 18 | 1 | 2 | 15 | 15 | 63 | -48 | 5 |
U-13
U-13宮崎サッカーリーグ2026
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソレッソ宮崎 U-15 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83 | 5 | 78 | 34 |
| 2 | 日章学園中学校 | 10 | 10 | 0 | 0 | 66 | 4 | 62 | 30 |
| 3 | セレソン都城FC | 12 | 8 | 2 | 2 | 53 | 10 | 43 | 26 |
| 4 | セントラルFC宮崎 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | 26 |
| 5 | 宮崎日本大学中学校 | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | 7 | 38 | 25 |
| 6 | F.C.Volaest | 12 | 6 | 2 | 4 | 41 | 11 | 30 | 20 |
| 7 | FC.VERTEX U-15 | 12 | 6 | 0 | 6 | 24 | 37 | -13 | 18 |
| 8 | アリーバFC | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 18 | 6 | 13 |
| 9 | NESSO Football Club MIYAZAKI | 10 | 4 | 1 | 5 | 23 | 21 | 2 | 13 |
| 10 | プログレッソ日向FC | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 | 13 |
| 11 | FC延岡AGATA | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 31 | -13 | 11 |
| 12 | ZERO'ONE FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 36 | -15 | 11 |
| 13 | ロンドSC | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 | 33 | -15 | 10 |
| 14 | 旭スポーツFCジュニアユース | 12 | 2 | 1 | 9 | 32 | 59 | -27 | 7 |
| 15 | MCFC.U-15 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 76 | -61 | 6 |
| 16 | ヴィラル木花サッカークラブU-15 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 128 | -125 | 0 |
PLAYER RECRUITMENT
U-12通年募集/2027年度U-15募集
U-12とU-15で受付方法が異なります。対象カテゴリーを確認して、体験・入団案内へお進みください。
