STANDINGS
セレソン都城FCが参加するリーグの勝点・得失点・順位をご案内します。
U-15 TOP
2026 宮崎県U-15サッカーリーグ トップリーグ1部
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セントラルFC宮崎 | 13 | 13 | 0 | 0 | 53 | 6 | 47 | 39 |
| 2 | セレソン都城FC | 14 | 11 | 0 | 3 | 54 | 15 | 39 | 33 |
| 3 | F.C.Volaest | 11 | 9 | 0 | 2 | 53 | 5 | 48 | 27 |
| 4 | 日章学園中学校 | 12 | 9 | 0 | 3 | 37 | 12 | 25 | 27 |
| 5 | 宮崎日本大学中学校 | 12 | 6 | 1 | 5 | 45 | 24 | 21 | 19 |
| 6 | アリーバFC 2nd | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 31 | -16 | 9 |
| 7 | フォルトゥナ延岡FC | 11 | 3 | 0 | 8 | 22 | 47 | -25 | 9 |
| 8 | FC延岡AGATA | 11 | 2 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 | 7 |
| 9 | プログレッソ日向FC | 10 | 1 | 0 | 9 | 9 | 64 | -55 | 3 |
| 10 | 日南市立吾田中学校 | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 80 | -77 | 0 |
U-15 2nd
2026 宮崎県U-15サッカーリーグ トップリーグ2部
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロンドSC | 12 | 8 | 4 | 0 | 39 | 9 | 30 | 28 |
| 2 | Esuforuso門川FC | 11 | 8 | 3 | 0 | 36 | 7 | 29 | 27 |
| 3 | 太陽スポーツクラブ宮崎 | 11 | 7 | 2 | 2 | 32 | 12 | 20 | 23 |
| 4 | セレソン都城FC 2nd | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 18 |
| 5 | 日章学園中学校 B | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 18 | -5 | 16 |
| 6 | テゲバジャーロ宮崎U-15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 15 |
| 7 | 旭スポーツFCジュニアユース | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 14 |
| 8 | ヴェロスクロノス都農U-15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 9 | バッサゾール都城SC | 12 | 1 | 1 | 10 | 10 | 38 | -28 | 4 |
| 10 | KITAKIRISHIMA FC | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 29 | -29 | 1 |
U-13
U-13宮崎サッカーリーグ2026
| # | TEAM | P | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ソレッソ宮崎 U-15 | 8 | 8 | 0 | 0 | 64 | 3 | 61 | 24 |
| 2 | 日章学園中学校 | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 4 | 44 | 21 |
| 3 | 宮崎日本大学中学校 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 1 | 37 | 18 |
| 4 | セレソン都城FC | 8 | 5 | 1 | 2 | 41 | 9 | 32 | 16 |
| 5 | セントラルFC宮崎 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 16 |
| 6 | プログレッソ日向FC | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 17 | 1 | 13 |
| 7 | FC.VERTEX U-15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 12 |
| 8 | FC延岡AGATA | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 11 |
| 9 | F.C.Volaest | 8 | 3 | 1 | 4 | 24 | 9 | 15 | 10 |
| 10 | アリーバFC | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 11 | 5 | 10 |
| 11 | NESSO Football Club MIYAZAKI | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 | 7 |
| 12 | ロンドSC | 8 | 1 | 4 | 3 | 16 | 16 | 0 | 7 |
| 13 | ZERO'ONE FC | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 29 | -21 | 4 |
| 14 | 旭スポーツFCジュニアユース | 8 | 1 | 1 | 6 | 18 | 45 | -27 | 4 |
| 15 | MCFC.U-15 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 60 | -54 | 3 |
| 16 | ヴィラル木花サッカークラブU-15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | -100 | 0 |
PLAYER RECRUITMENT
U-12通年募集/2027年度U-15募集
U-12とU-15で受付方法が異なります。対象カテゴリーを確認して、体験・入団案内へお進みください。
